|
Dezember 2024 |
256 | 02.12. | 17:25 | Gewässerverschmutzung Pfäffikersee, Pfäffikon ZH | TK | 3 | |
255 | 02.12. | 06:31 | Autom. Brandalarm Wagerenstrasse, Uster | KA2 / KA3 / Zentr1 | | |
254 | 01.12. | 22:08 | Wasser im Gebäude Bachgasse, Uster | TK / BAG | | |
253 | 01.12. | 06:25 | Autom. Brandalarm Loren-Weg, Uster | KA1 / Zentr1 | | |
252 | 01.12. | 04:47 | Autom. Brandalarm Loren-Weg, Uster | KA6 / Zentr2 | | |
251 | 01.12. | 00:08 | Brand Cont , Mulde , Abfall Jungholzweg, Uster | KA5 / Zentr2 | | |
|
November 2024 |
250 | 29.11. | 10:00 | Pikettstellung Uster-Märt Dammstrasse, Uster | Pikett | | |
249 | 29.11. | 07:00 | Verkehrsregelung Uster-Märt Zentrum Uster | VA | | |
248 | 28.11. | 22:24 | Autom. Brandalarm Loren-Weg, Uster | Pikett | | |
247 | 28.11. | 10:00 | Pikettstellung Uster-Märt Dammstrasse, Uster | Pikett | | |
246 | 23.11. | 19:46 | Wasser im Gebäude Pündtstrasse, Uster | Pik | 1 | |
245 | 22.11. | 13:40 | Gasaustritt im Gebäude Gschwaderstrasse , Uster | KA4 / MGL2 / VA1 / SAN1 / Zentr1 | 14 | |
244 | 22.11. | 10:16 | Techn. Hilfeleistung – eingeschlossene Person Oberlandstrasse, Uster | TK | 2 | |
243 | 22.11. | 09:49 | Unterstützung Partnerorganisation Rehbühlstrasse, Uster | TK | 3 | |
242 | 21.11. | 18:58 | Verkehrsumleitung nach Verkehrsunfall Zentralstrasse, Uster | VA2 / Zentr2 | 3 | |
241 | 21.11. | 18:57 | Verkehrsunfall Riedikerstrasse, Riedikon | Pi / Zentr1 | 4 | |
240 | 21.11. | 18:57 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Rellikonstrasse, Maur | Pi / Zentr1 | 8 | |
239 | 20.11. | 00:48 | Elementarereignis – Baum / Ast über Strasse Greifenseestrasse, Nänikon | TK | 1 | |
238 | 18.11. | 20:20 | Wasser im Gebäude Winterthurerstrasse, Uster | TK | 2 | |
237 | 17.11. | 07:57 | Autom. Brandalarm Asylstrasse, Uster | KA3 / Zentr2 | 11 | |
236 | 16.11. | 17:15 | Oelspur Schattenackerstrasse, Uster | TK | 2 | |
235 | 12.11. | 08:51 | Wasser im Gebäude Berchtoldstrasse, Uster | KA1 / KA2 / Zentr1 | 11 | |
234 | 10.11. | 12:08 | Unterstützung Partnerorganisation Industriestrasse, Uster | TK | 4 | |
233 | 07.11. | 20:37 | Autom. Brandalarm Asylstrasse, Uster | KA6 / Zentr2 | 11 | |
232 | 05.11. | 03:57 | Brand unbewohntes Gebäude Hegetsbergstrasse, Uster | KA5 / Zentr1 | 14 | |
|
Oktober 2024 |
231 | 30.10. | 22:09 | Autom. Brandalarm Asylstrasse, Uster | KA4 / Zentr2 | 14 | |
230 | 25.10. | 18:36 | Autom. Brandalarm Aathalstrasse, Uster | KA3 / Zentr1 | 9 | |
229 | 25.10. | 15:30 | Fahrzeugbrand in Tiefgarage Seestrasse, Männedorf | MGL1 | 4 | |
228 | 23.10. | 08:56 | Autom. Brandalarm Poststrasse, Uster | KA1 / KA2 / Zentr2 | 14 | |
227 | 21.10. | 17:32 | Unterstützung Partnerorganisation Gschwaderstrasse, Uster | ADL2 / Zentr1 | 6 | |
226 | 19.10. | 09:19 | Brand unbewohntes Gebäude Am Klusbach, Uster | KA6 / ADL1 / VA1/ Zentr2 | 21 | |
225 | 18.10. | 17:24 | Fahrzeugbrand auf Autobahn Autobahn A15 - Höchitunnel, Uster | Stp2 / VA1 / VA2 / Zentr1 | 35 | |
224 | 16.10. | 23:38 | Vollbrand Gebäude Bachtelstrasse, Pfäffikon | ADL2 / Zentr2 | 9 | |
223 | 16.10. | 11:52 | Autom. Brandalarm Asylstrasse, Uster | KA4 / KA5 / Zentr1 | 11 | |
222 | 15.10. | 12:24 | Gewässerverschmutzung Pfäffikersee, Pfäffikon ZH | KA3 | 5 | |
221 | 15.10. | 10:35 | Oelspur div Strassen, Uster | TK / BAG / KA3 | 8 | |
220 | 09.10. | 15:55 | Sprungretter-Einsatz Stuhlenstrasse, Ebmatingen | ADL1 / ADL2 / Zentr2 | 9 | |
219 | 08.10. | 18:49 | Autom. Brandalarm Brunnenstrasse, Uster | KA2 / Zentr1 | 10 | |
218 | 07.10. | 12:37 | Erkundung / unklare Situation Seestrasse, Uster | TK | 1 | |
217 | 04.10. | 07:26 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Kreuzung Industrie-/Zürichstrasse, Volketswil | Pi / Zentr2 | 8 | |
216 | 02.10. | 22:29 | Autom. Brandalarm Zürichstrasse, Uster | KA1 / Zentr1 | 10 | |
|
September 2024 |
215 | 30.09. | 17:53 | Techn. Hilfeleistung – eingeschl. Personen im Lift Zürichstrasse, Uster | KA5 / KA6 / Zentr2 | 20 | |
214 | 29.09. | 10:05 | Autom. Brandalarm Zürichstrasse, Uster | KA4 / Zentr1 | 9 | |
213 | 28.09. | 16:13 | Autom. Brandalarm Wagerenstrasse, Uster | KA3 / Zentr2 | 11 | |
212 | 28.09. | 10:00 | Pikettstellung Rad-WM Stadtgebiet Uster | Pikettstellung | 26 | |
211 | 27.09. | 10:00 | Pikettstellung Rad-WM Stadtgebiet Uster | Pikettstellung | 26 | |
210 | 26.09. | 07:00 | Pikettstellung Rad-WM Stadtgebiet Uster | Pikettstellung | 26 | |
209 | 23.09. | 20:53 | Wasser im Gebäude Brunnenwiesenstrasse, Uster | KA2 / Zentr1 | 11 | |
208 | 21.09. | 07:02 | Pikettstellung Greifenseelauf Stadtgebiet Uster | Pikettstellung | 12 | |
207 | 21.09. | 06:00 | Verkehrsregelung Greifenseelauf Stadtgebiet Uster | Vrk-Gr1 , Vrk-Gr2 | 9 | |
206 | 20.09. | 14:13 | Autom. Sprinkleralarm Zürichstrasse, Uster | KA1 / KA6 / Zentr2 | 12 | |
205 | 19.09. | 23:22 | Autom. Brandalarm Wagerenstrasse, Uster | KA5 / Zentr1 | 12 | |
204 | 16.09. | 13:56 | Austritt Oel/Treibstoff an Fahrzeug Seestrasse, Uster | KA3 / KA4 / Zentr2 | 5 | |
203 | 16.09. | 13:31 | Autom. Brandalarm Bankstrasse, Uster | KA3 / KA4 / Zentr2 | 8 | |
202 | 15.09. | 01:13 | Autom. Brandalarm Friedhofstrasse, Uster | KA2 / Zentr1 | 9 | |
201 | 13.09. | 13:49 | unklare Rauchentwicklung Seestrasse, Uster | KA1, Zentr2 | 9 | |
200 | 11.09. | 14:09 | Autom. Brandalarm Weiherallee, Uster | KA5 / KA6 / Zentr1 | 12 | |
199 | 10.09. | 19:32 | Autom. Brandalarm Loren-Weg, Uster | KA4 / Zentr2 | 12 | |
198 | 07.09. | 22:52 | unklare Rauchentwicklung Seestrasse, Uster | KA3, Zentr1 | 5 | |
197 | 06.09. | 16:12 | unklare Rauchentwicklung Hühnliackerweg, Uster | KA2, Zentr2 | 9 | |
196 | 03.09. | 04:02 | Verkehrsumleitungskonzept Aathal Autobahn A15, Uster | Zentr1 | 1 | |
195 | 03.09. | 03:45 | Fahrzeugbrand in Tunnel Autobahn A15 - Höchitunnel, Uster | Stp1 / MGL2 / VA1 / VA2 / SAN2 / Zentr2 | 43 | |
194 | 02.09. | 11:21 | BMA telefonischer Alarm Freiestrasse, Uster | KA1 / KA6 / Zentr1 | 13 | |
193 | 01.09. | 20:08 | Bergung/Sicherung von Sachgütern Buchhaldenstrasse, Uster | BAG / KA5 / Zentr2 | 7 | |
192 | 01.09. | 20:02 | Wasser im Gebäude Richterackerstrasse, Uster | BAG | 11 | |
191 | 01.09. | 07:35 | Personengefährdung durch Wespen Talackerstrasse, Uster | Pik | 1 | |
|
August 2024 |
190 | 31.08. | 19:32 | Autom. Brandalarm Brunnenstrasse, Uster | KA4 / Zentr1 | 8 | |
189 | 31.08. | 07:59 | Autom. Brandalarm Brunnenstrasse, Uster | KA3 / Zentr2 | 7 | |
188 | 31.08. | 05:40 | Unterstützung Partnerorganisation Zeltweg, Uster | TK | 2 | |
187 | 30.08. | 10:32 | Gefahrgut chemisch Dammstrasse, Uster | KA2 | 9 | |
186 | 26.08. | 00:50 | Brand Haufen/Baum/Gebüsch Gerichtsstrasse, Uster | KA1 / Zentr1 | 7 | |
185 | 25.08. | 22:56 | Autom. Brandalarm Brunnenstrasse, Uster | KA6 / Zentr2 | 11 | |
184 | 25.08. | 18:17 | Fahrzeugbrand Eichstrasse, Uster | KA5 / Zentr1 | 12 | |
183 | 23.08. | 10:33 | Brand im Mehrfamilienhaus Winterthurerstrasse , Uster | KA4 /ADL1 / VA2 / SAN1 / Zentr2 | 17 | |
182 | 22.08. | 21:02 | Gefahrgut chemisch Friedhofstrasse, Uster | TK / KA3 | 9 | |
181 | 22.08. | 18:58 | Autom. Brandalarm Brunnenstrasse, Uster | KA2 / Zentr1 | 5 | |
180 | 21.08. | 14:56 | Brand im Spezialgebäude Am Stadtrand, Dübendorf | MGL1 | 6 | |
179 | 21.08. | 11:34 | Autom. Brandalarm Winiker Püntenweg, Uster | KA1 / KA6 / Zentr2 | 12 | |
178 | 20.08. | 21:19 | Autom. Brandalarm Aathalstrasse, Uster | KA5 / Zentr1 | 10 | |
177 | 17.08. | 03:55 | Autom. Brandalarm Wagerenstrasse, Uster | KA4 / Zentr2 | 8 | |
176 | 16.08. | 23:16 | Wasser im Gebäude Lindenstrasse, Nänikon | TK | 2 | |
175 | 16.08. | 15:08 | Brand Haufen/Baum/Gebüsch Gschwaderstrasse, Uster | KA3 / Zentr1 | 11 | |
174 | 14.08. | 14:20 | Geruch im Gebäude Haldenstrasse, Uster | TK / KA2 | 7 | |
173 | 14.08. | 13:36 | Brand Unterflurcontainer Kreuzstrasse, Uster | KA1 / Zentr2 | 5 | |
172 | 14.08. | 11:16 | Oelspur Winterthurerstrasse, Uster | TK / BAG | 7 | |
171 | 13.08. | 20:24 | Autom. Sprinkleralarm Zürichstrasse, Uster | KA6 / Zentr1 | 8 | |
170 | 13.08. | 13:24 | Fahrzeugbrand in Tiefgarage Kirchstrasse, Bäretswil | MGL2 | 6 | |
169 | 12.08. | 17:52 | Austritt Oel/Treibstoff an Fahrzeug Sonnenbergstrasse, Uster | BAG | 9 | |
168 | 12.08. | 09:34 | Oelspur Gerichtsstrasse, Uster | TK / BAG / Zentr2 | 7 | |
167 | 11.08. | 02:24 | unklare Rauchentwicklung Böschstrasse, Uster | KA5 , Zentr1 | 10 | |
166 | 11.08. | 00:53 | Wasserrohrbruch Leubergstrasse, Wermatswil | TK | 1 | |
165 | 08.08. | 16:54 | Erkundung / unklare Situation Bahnhofstrasse, Uster | TK | 1 | |
164 | 05.08. | 23:22 | Erkundung / unklare Situation Imker-/Freiestrasse, Uster | TK | 1 | |
163 | 05.08. | 11:50 | Autom. Brandalarm Zentralstrasse, Uster | KA3 / KA4 / Zentr2 | 13 | |
162 | 03.08. | 12:30 | Brand im Mehrfamilienhaus Haselrainweg, Uster | KA1 / KA2 / ADL2 / VA1 / SAN2 / Zentr1 | 17 | |
161 | 03.08. | 05:31 | Austritt Oel/Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Aathalstrasse / A15, Uster | TK / VA2 | 3 | |
160 | 02.08. | 22:02 | Autom. Brandalarm – angebranntes Kochgut Asylstrasse, Uster | KA6 / Zentr2 | 6 | |
159 | 01.08. | 21:04 | Erkundung / unklare Situation Volketswil Richtung Uster | Pik | 1 | |
158 | 01.08. | 17:14 | Brand im Einfamilienhaus Gschwaderweg, Uster | KA5 / ADL1 / VA1 / SAN1 / Zentr1 | 23 | |
|
Juli 2024 |
157 | 26.07. | 19:12 | Personengefährdung durch Wespen Asylstrasse, Uster | TK | 2 | |
156 | 26.07. | 16:13 | Wasser im Gebäude Heinrichstrasse, Uster | KA3 / KA4 / Zentr2 | 16 | |
155 | 23.07. | 07:40 | Fahrzeugbrand Werrikerstrasse, Uster | KA1 / KA2 / Zentr1 | 21 | |
154 | 22.07. | 13:39 | Autom. Brandalarm Zürichstrasse, Uster | KA5 / KA6 / Zentr2 | 9 | |
153 | 21.07. | 10:59 | Autom. Brandalarm Asylstrasse, Uster | KA4 / Zentr1 | 7 | |
152 | 20.07. | 23:51 | Erkundung / unklare Situation Bankstrasse, Uster | Pik | 1 | |
151 | 20.07. | 22:06 | Unterstützung Partnerorganisation Burgstrasse, Uster | Pik | 3 | |
150 | 20.07. | 14:18 | Brand unbew. Gebäude Winterthurerstrasse, Uster | KA2 / KA3 / ADL2 / VA2 / Zentr2 | 18 | |
149 | 20.07. | 08:28 | Autom. Sprinkleralarm Zürichstrasse, Uster | KA1 / Zentr1 | 10 | |
148 | 19.07. | 08:41 | Oelspur Zürichstrasse, Uster | KA5 / KA6 / VA1 / Zentr2 | 16 | |
147 | 18.07. | 23:22 | Unterstützung Partnerorganisation Heinrichstrasse, Uster | TK | 2 | |
146 | 18.07. | 06:36 | Brand im Mehrfamilienhaus Talweg, Uster | KA4 / ADL1 / VA2 / SAN2 / Zentr1 | 20 | |
145 | 18.07. | 02:03 | Brand im Industriegebäude Wildbachstrasse, Hinwil | MGL1 | 7 | |
144 | 16.07. | 18:31 | Verkehrsregelung – defekte Bahnschranke Aathalstrasse, Uster | VA1 / Zentr2 | 7 | |
143 | 16.07. | 13:38 | Austritt Oel/Treibstoff Steigstrasse, Uster | KA2 / KA3 / Zentr1 | 8 | |
142 | 13.07. | 20:02 | Wasser im Gebäude Landihallenweg, Uster | TK / KA1 | 6 | |
141 | 13.07. | 18:26 | Unterstützung Partnerorganisation Wannenstrasse, Uster | TK | 3 | |
140 | 13.07. | 15:43 | Elementarereignis – Baum / Ast über Strasse Burgweg, Uster | TK | 1 | |
139 | 11.07. | 08:35 | Brand im Mehrfamilienhaus Mönchhof, Mönchaltorf | ADL2 / Zentr2 | 4 | |
138 | 10.07. | 18:52 | Autom. Brandalarm Asylstrasse, Uster | KA6 / Zentr1 | 8 | |
137 | 05.07. | 23:29 | Verkehrsregelung nach Verkehrsunfall Pfäffikerstrasse, Uster | VA2 / Zentr2 | 5 | |
136 | 05.07. | 22:14 | Brand im Mehrfamilienhaus Burstwiesenstrasse, Greifensee | ADL1 / Zentr1 | 5 | |
135 | 04.07. | 20:08 | gelöschter Brand – Rauch im Gebäude Aathalstrasse, Uster | KA5 / Zentr2 | 13 | |
134 | 04.07. | 18:55 | Unterstützung Imker – Bienenschwarm Sonnenbergstrasse, Uster | ab Depot | 2 | |
133 | 03.07. | 18:01 | Oelspur Böschstrasse, Werrikon | TK / KA4 | 12 | |
|
Juni 2024 |
132 | 30.06. | 10:37 | Autom. Brandalarm Asylstrasse, Uster | KA3 / Zentr1 | 9 | |
131 | 29.06. | 21:45 | Techn. Hilfeleistung – eingeschlossene Person Zeltweg, Uster | TK / BAG | 6 | |
130 | 29.06. | 09:54 | Oelspur Hallenbadweg, Uster | BAG | 6 | |
129 | 29.06. | 08:57 | Bergung/Sicherung von Sachgütern Hirzerenweg, Werrikon | TK | 2 | |
128 | 29.06. | 02:09 | Autom. Brandalarm Brunnenstrasse, Uster | KA2 / Zentr2 | 7 | |
127 | 28.06. | 08:14 | Elementarereignis – Baum / Ast über Strasse Breitigasse, Uster | TK | 1 | |
126 | 24.06. | 23:09 | Autom. Brandalarm Brunnenstrass, Uster | KA1 / Zentr1 | 9 | |
125 | 24.06. | 20:32 | Autom. Brandalarm Zürichstrass, Uster | KA6 / Zentr2 | 11 | |
124 | 24.06. | 14:34 | Autom. Brandalarm – ausgelöst durch Bauarbeiten Zürichstrass, Uster | KA4 / KA5 / Zentr1 | 13 | |
123 | 23.06. | 13:51 | Wasser im Gebäude Aathalstrasse, Uster | Pik | 2 | |
122 | 22.06. | 23:52 | Autom. Brandalarm Winiker Püntenweg, Uster | KA3 / Zentr2 | 9 | |
121 | 22.06. | 07:23 | Unterstützung Partnerorganisation Industriestrasse, Uster | ADL2 / Zentr1 | 6 | |
120 | 20.06. | 21:15 | Bahnunfall – Person unter Zug Böschstrasse, Uster | Pi / SBB Erd / Zentr2 | 15 | |
119 | 20.06. | 19:58 | Oelspur Grossrietstrasse, Nänikon | KA2 / Zentr1 | 9 | |
118 | 20.06. | 13:29 | Fahrzeugbrand Aathalstrasse, Uster | KA1 / KA6 / Zentr2 | 15 | |
117 | 20.06. | 02:33 | Autom. Brandalarm Wagerenstrasse, Uster | KA5 / Zentr1 | 11 | |
116 | 19.06. | 20:28 | Unterstützung Partnerorganisation Reibestrasse, Uster | TK | 4 | |
115 | 18.06. | 11:57 | Wasserrohrbruch Sulzbacherstrasse, Uster | BAG | 3 | |
114 | 18.06. | 07:35 | Unterstützung Partnerorganisation Zentralstrasse, Uster | TK | 1 | |
113 | 17.06. | 22:32 | Brand im Mehrfamilienhaus Böschstrasse, Werrikon | KA4 / ADL1 / VA1 / SAN1 / Zentr2 | 28 | |
112 | 15.06. | 00:27 | unklare Rauchentwicklung – Rauch im Gebäude Lambergstrasse, Uster | KA3 / ADL2 / SAN2 / VA2 / Zentr1 | 16 | |
111 | 14.06. | 18:36 | Autom. Brandalarm Loren-Weg, Uster | KA2 / Zentr2 | 7 | |
110 | 11.06. | 16:57 | Bahnunfall – Person unter Zug Bahnstrasse, Uster | Pi / SBB Erd / VA1 / VA2 / Zentr2 | 27 | |
109 | 10.06. | 19:38 | Kleintierrettung Hohensaxstrasse, Uster | TK | 2 | |
108 | 09.06. | 14:40 | Oelspur Hasenbühlstrasse, Uster | TK / BAG | 9 | |
107 | 07.06. | 16:26 | Unterstützung Partnerorganisation Oberlandstrasse, Uster | TK | 3 | |
106 | 07.06. | 12:52 | Brand im Mehrfamilienhaus Seestrasse, Uster | KA1 / KA6 / ADL1 / VA1 / SAN1 / Zentr1 | 22 | |
105 | 05.06. | 17:24 | Fahrzeugbrand mit Gebäudegefährdung Stampferstrasse, Wermatswil | KA5 / ADL2 / Zentr2 | 15 | |
104 | 04.06. | 08:40 | Gasaustritt im Freien Seestrasse, Uster | KA4 / MGL2 / VA2 / Zentr1 | 16 | |
103 | 03.06. | 21:18 | Grosstierrettung Burgweg, Uster | KA1 / Zentr2 | 13 | |
102 | 03.06. | 12:17 | Wasser im Gebäude Brauereistrasse, Uster | BAG | 7 | |
101 | 01.06. | 19:10 | Wasser im Gebäude Blindenholzstrasse, Uster | TK | 2 | |
100 | 01.06. | 13:27 | Oelspur Kreuzstrasse, Uster | TK / KA2 | 7 | |
99 | 01.06. | 12:00 | Unterstützung Partnerorganisation – Material Hauptstrasse, Wildberg | TK | 1 | |
98 | 01.06. | 09:59 | Hochwasser Gefahrenstufe 3 Pfäffikersee | KDO | 1 | |
97 | 01.06. | 09:24 | Hochwasser Gefahrenstufe 3 Greifensee | KDO | 1 | |
96 | 01.06. | 08:13 | Überschwemmung Uferweg, Uster | BAG | 9 | |
|
Mai 2024 |
95 | 31.05. | 17:14 | Überschwemmung Schwerzistrasse, Nänikon | TK | 1 | |
94 | 31.05. | 15:46 | Bergung/Sicherung von Sachgütern Klus-/Sulzbacherstrasse, Sulzbach | Stp2 / VA1 / VA2 / Zentr1 | 8 | |
93 | 31.05. | 14:44 | Fahrzeugbrand auf der Autobahn Autobahn A15, Volketswil | Stp2 / VA1 / VA2 / Zentr1 | 33 | |
92 | 30.05. | 15:26 | Techn. Hilfeleistung – eingeschlossene Person Aathalstrasse, Uster | TK | 4 | |
91 | 29.05. | 18:03 | Verkehrsunfall – Austritt Treibstoff Autobahn A15, Wangen b. Dübendorf | KA1 / VA1 / VA2 / Zentr2 | 19 | |
90 | 28.05. | 18:54 | Bergung/Sicherung von Sachgütern Gerbestrasse, Uster | TK | 5 | |
89 | 27.05. | 06:39 | Unterstützung Partnerorganisation Gerichtsstrasse, Uster | ADL1 / Zentr1 | 6 | |
88 | 27.05. | 06:37 | Fahrzeugbrand auf der Autobahn Autobahn A15, Wangen b. Dübendorf | Stp1 / VA1 / VA2 / Zentr2 | 29 | |
87 | 24.05. | 18:42 | Techn. Hilfeleistung – Baum auf Zaun Müselweg, Uster | TK | 2 | |
86 | 22.05. | 07:03 | Verkehrsunfall – Austritt Treibstoff Aathalstrasse, Uster | KA5 / KA6 / VA1 / Zentr2 | 21 | |
85 | 22.05. | 01:44 | Autom. Brandalarm – Rauch im Gebäude Poststrasse, Uster | KA4 / Zentr1 | 11 | |
84 | 20.05. | 08:08 | unklare Rauchentwicklung – Rauch im Gebäude Wührestrasse, Uster | KA3 / ADL 2 / Zentr2 | 15 | |
83 | 18.05. | 01:31 | Brand im Mehrfamilienhaus Seestrasse, Uster | KA2 / ADL1 / VA2 / SAN2 / Zentr1 | 25 | |
82 | 16.05. | 21:55 | Kleintier-Rettung Stationsstrasse , Nänikon | TK | 3 | |
81 | 14.05. | 10:45 | Oelspur Pfäffiker-/ Brunnenstrasse, Uster | TK / KA1 / VA1 | 11 | |
80 | 12.05. | 19:21 | Unterstützung Partnerorganisation Oberlandstrasse, Uster | TK | 3 | |
79 | 12.05. | 14:11 | gelöschter Brand Herracherweg, Uster | TK | 1 | |
78 | 11.05. | 09:02 | unklare Rauchentwicklung – Rauch im Gebäude Seestrasse, Uster | KA6 / Zentr2 | 12 | |
77 | 10.05. | 09:51 | Unterstützung Partnerorganisation Rännenfeldstrasse, Uster | TK | 2 | |
76 | 10.05. | 04:00 | Unterstützung Partnerorganisation Rehbühlstrasse, Uster | TK | 3 | |
75 | 07.05. | 07:57 | Autom. Brandalarm – angebranntes Kochgut Bankstrasse, Uster | KA4 / KA5 / Zentr1 | 8 | |
74 | 04.05. | 00:13 | Kleintier-Rettung Sunnenbergstrasse , Uster | TK | 1 | |
73 | 01.05. | 18:06 | Unterstützung Imker – Bienenschwarm Bankstrasse, Uster | TK | 2 | |
|
April 2024 |
72 | 30.04. | 12:18 | Brand im Mehrfamilienhaus Längistrasse, Egg | ADL2 / Zentr2 | 4 | |
71 | 29.04. | 09:02 | Autom. Brandalarm Brunnenstrasse, Uster | KA2 / KA3 / Zentr1 | 9 | |
70 | 26.04. | 12:48 | Unterstützung Imker – Bienenschwarm Sonnenbergstrasse, Uster | TK | 2 | |
69 | 26.04. | 07:15 | Verkehrsregelung Pferdesporttage Zentrum Uster | VA | 6 | |
68 | 24.04. | 09:44 | Oelspur Seestrasse, Uster | TK | 1 | |
67 | 18.04. | 13:10 | Erkundung unklare Situation Brunnenstrasse, Uster | TK | 1 | |
66 | 18.04. | 11:11 | Wasser im Gebäude Landihallenweg, Uster | KA1 / KA6 / Zentr2 | 9 | |
65 | 17.04. | 08:00 | Oelspur Aathalstrasse, Uster | TK | 1 | |
64 | 16.04. | 14:09 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Zürichstrasse, Aathal-Seegräben | Pi / VA1 / VA2 / Zentr1 | 20 | |
63 | 15.04. | 17:56 | Bergung/Sicherung von Sachgütern Rietweg, Werrikon | KA4 / KA5 / ADL1 / Zentr2 | 21 | |
62 | 15.04. | 09:36 | Unterstützung Partnerorganisation Regensbergerbänkliweg, Uster | TK | 3 | |
61 | 14.04. | 13:25 | Oelspur Bordackerstrasse, Uster | Pik | 1 | |
60 | 13.04. | 17:58 | Austritt Oel/Treibstoff nach Verkehrsunfall Seefeldstrasse, Uster | TK | 1 | |
59 | 11.04. | 18:19 | Autom. Brandalarm Friedhofstrasse, Uster | KA3 / Zentr1 | 12 | |
58 | 10.04. | 10:26 | Austritt Oel/Treibstoff Sonnentalweg, Uster | TK | 2 | |
57 | 09.04. | 21:33 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Ruetschbergstrasse, Pfäffikon | Pi / Zentr2 | 14 | |
56 | 09.04. | 12:08 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Rällikerstrasse, Egg | Pi / Zentr1 | 7 | |
55 | 09.04. | 10:14 | Unterstützung Partnerorganisation Langgrichtweg, Uster | TK | 2 | |
54 | 08.04. | 19:41 | Fahrzeugbrand in Tiefgarage Im Schürli, Bäretswil | MGL1 | 6 | |
53 | 06.04. | 15:17 | unklare Rauchentwicklung – Glutnest im Wald Rainteilweg, Uster | KA2 / Zentr2 | 7 | |
52 | 06.04. | 12:02 | Autom. Brandalarm Friedhofstrasse, Uster | KA1 / Zentr1 | 7 | |
51 | 05.04. | 22:26 | Autom. Brandalarm Friedhofstrasse, Uster | KA6 / Zentr2 | 7 | |
50 | 05.04. | 11:15 | Autom. Brandalarm Püntenweg, Uster | KA4 / KA5 / Zentr1 | 10 | |
|
März 2024 |
49 | 29.03. | 19:14 | Brand im Einfamilienhaus – Grillbrand Steinstrasse, Uster | KA3 / ADL2 / SAN1 / VA2 / Zentr2 | 23 | |
48 | 28.03. | 20:26 | Autom. Brandalarm Zürichstrasse, Uster | KA2 / Zentr1 | 9 | |
47 | 27.03. | 02:19 | Unterstützung Partnerorganisation Zeltweg, Uster | TK | 2 | |
46 | 22.03. | 11:25 | Unterstützung Partnerorganisation Riedikerstrasse, Riedikon | TK | 1 | |
45 | 19.03. | 11:42 | Brand im Mehrfamilienhaus – Akkubrand Kreuzstrasse, Uster | KA1 / KA6 / VA1 / SAN2 / ADL1 / Zentr2 | 22 | |
44 | 14.03. | 22:53 | Autom. Brandalarm Aathalstrasse, Uster | KA5 / Zentr1 | 10 | |
43 | 13.03. | 06:36 | Verkehrsunfall – PW im Bach Aathalstrasse, Uster | Pi / VA1 / VA2 / Zentr2 | 18 | |
42 | 12.03. | 10:24 | Brand im Einfamilienhaus – Kaminbrand Brandstrasse, Mönchaltdorf | ADL2 / Zentr1 | 8 | |
41 | 12.03. | 09:33 | Techn. Hilfeleistung – eingeklemmte Person Brauereistrasse, Uster | KA4 / Pi / SAN1 / VA2 / Zentr2 | 21 | |
40 | 11.03. | 14:01 | Wasser im Gebäude Vordergasse, Wermatswil | TK | 2 | |
38 | 10.03. | 18:13 | Gewässerverschmutzung Furtweg, Uster | BAG / Zentr1 | 14 | |
38 | 10.03. | 00:22 | Verkehrsunfall – Frontalkollision Pfäffikerstrasse, Wermatswil | KA3 / VA1 / Zentr2 | 14 | |
37 | 08.03. | 13:25 | Bergung/Sicherung von Sachgütern Nossikerstrasse, Uster | TK | 1 | |
36 | 06.03. | 22:18 | Wasser im Gebäude Zeltweg, Uster | TK | 4 | |
35 | 06.03. | 12:20 | Verkehrsunfall – eingeklemmte Person Winterthurerstrasse, Uster | KA1 / KA2 / Pi / SAN2 / VA2 / Zentr1 | 26 | |
34 | 03.03. | 14:44 | Brand im Einfamilienhaus Höchistrasse, Uster | KA5 / KA6 / ADL1 / SAN1 / VA1 / MGL2 / Zentr2 | 42 | |
|
Februar 2024 |
33 | 29.02. | 07:31 | Verkehrsumleitung nach Verkehrsunfall Sulzbacher-/Nossikerstrasse, Uster | VA1 / VA2 | 7 | |
32 | 26.02. | 18:35 | Autom. Brandalarm Friedhofstrasse, Uster | KA4 / Zentr2 | 12 | |
31 | 26.02. | 01:27 | Gasaustritt in Mehrfamilienhaus Rehbühlstrasse, Uster | KA3 / SAN2 / VA2 / MGL1 / Zentr1 | 24 | |
30 | 22.02. | 02:22 | Unterstützung Partnerorganisation Heinrichstrasse, Uster | ADL2 / Zentr2 | 6 | |
29 | 20.02. | 08:57 | Oelspur Haberweid-/Winterthurerstrasse, Uster | TK | 3 | |
28 | 17.02. | 14:15 | Wasser im Gebäude Forchstrasse, Uster | KA2 / Zentr1 | 6 | |
